FAQ - Häufig gestellte Fragen:
- Wie kann ich mich als Unternehmen auf dieser Website präsentieren?
- Welche Auszeichnungen werden berücksichtigt?
- Gibt es Förderungen für familienfreundliche Unternehmen?
- Mein Nutzen als ausgezeichnetes Unternehmen bzw. familienfreundliches Unternehmen?
- Wie kommen die Bewertungspunkte zustande?
- Kann ich mich als ausgezeichnetes Unternehmen auch mit Werbung präsentieren?
Sie haben weitere Fragen oder Anregungen?
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht unter info@worklifeindex.att
Ihre Auswahl - Suchkriterien:
Um die Vergleichsfunktion der Unternehmen nutzen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript!
Worklife-Index
|
Menschen: Motivation |
Strukturen: Infrastruktur |
Netzwerke: Work-Life-Balance |
Worklife- Index |
Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 Fujitsu Technology Solutions GesmbH | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | |
| 442 LKH Schärding | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | |
| 443 Miba AG | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 6.7 | |
| 444 NOVOMATIC AG | 7.1 | 7.2 | 6.0 | 6.7 | |
| 445 Österreichische Post AG | 7.0 | 6.9 | 6.2 | 6.7 | |
| 446 RHI AG | 7.1 | 7.3 | 6.5 | 6.7 | |
| 447 Shell Austria GmbH | 7.3 | 6.9 | 6.0 | 6.7 | |
| 448 ZHB - LABOR GmbH | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | |
| 449 Brau-Union Österreich AG | 7.1 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | |
| 450 Craft Production Trading GmbH | 7.2 | 6.9 | 6.0 | 6.7 | |
| 451 DOMICO Dach-, Wand- u. Fassadensysteme Gesellschaft m.b.H. & Co. KG | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 6.7 | |
| 452 Energie AG OÖ | 7.2 | 6.9 | 6.0 | 6.7 | |
| 453 Energie-Control Austria | 7.0 | 6.9 | 6.2 | 6.7 | |
| 454 Fritz Egger GmbH & Co | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | |
| 455 Grinberg Methode - Gerner | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | |
| 456 Institut für Gesundheitsmanagement | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | |
| 457 Kooperationsplattform Forst Holz Papier | 7.2 | 6.9 | 6.0 | 6.7 | |
| 458 Labor Birkmayer & MEDINFO GmbH | 7.3 | 6.9 | 6.0 | 6.7 | |
| 459 Pastoralamt der Diözese Linz | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | |
| 460 VERBUND AG | 7.0 | 7.1 | 6.1 | 6.7 |
|
Menschen: Motivation |
Strukturen: Infrastruktur |
Netzwerke: Work-Life-Balance |
Worklife- Index |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine Unternehmen zur Vergleichsliste hinzugefügt | |||||
Vergleichsliste merken
Ihr Unternehmen fehlt?
Danke für Ihren Hinweis und Rückmeldung unter » info@ferienchecker.at, in das » Kontaktformular
oder gleich per » Direkteingabe